Hyundai Tucson vs Mercedes-Benz GLA
MOT pass rate comparison based on real UK test data
Detailed Comparison
vs
Reliability Trend
💡 The Mercedes-Benz GLA has remained stable while the Hyundai Tucson has declined.
Pass Rate Trend Comparison
MOT pass rate by year the vehicle was manufactured, based on DVSA test data (2005–2024)
📊 View as table
| Built | Hyundai Tucson | Mercedes-Benz GLA |
|---|---|---|
| 2021 | 85.0% | — |
| 2020 | 85.3% | 89.9% |
| 2019 | 85.7% | 88.4% |
| 2018 | 85.9% | 88.7% |
| 2017 | 85.4% | 88.1% |
| 2016 | 83.5% | 86.4% |
| 2015 | 80.4% | 85.5% |
| 2014 | — | 86.4% |
| 2010 | 70.1% | — |
| 2009 | 69.6% | — |
| 2008 | 69.1% | — |
| 2007 | 67.2% | — |
| 2006 | 65.2% | — |
| 2005 | 63.3% | — |
| 2004 | 60.9% | — |
Based on DVSA anonymised MOT test data (2005–2024). Crown copyright, Open Government Licence v3.0.